4912 | 四谷4 | 34 | 11,300 | 2,028 | 8ヶ月 | 四谷三丁目3分 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4612 | 新宿1 | 35 | 14,000 | 3,500 | 12ヶ月 | 90年 | 新宿三丁目5分 | 礼金1ヶ月、1階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4419 | 西新宿3 | 36 | 12,000 | 2,000 | 6ヶ月 | 91年 | 初台2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4626 | 荒木町 | 36 | 14,000 | 0 | 10ヶ月 | 89年 | 曙橋1分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4922 | 新宿2 | 40 | 11,500 | 3,000 | 8ヶ月 | 88年 | 新宿三丁目3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4625 | 西新宿6 | 42 | 15,000 | 2,000 | 8ヶ月 | 91年 | 西新宿3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4630 | 歌舞伎町2 | 43 | 7,500 | 1,500 | 6ヶ月 | 西武新宿5分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4615 | 新宿1 | 43 | 11,000 | 3,500 | 10ヶ月 | 新宿御苑7分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4418 | 西新宿3 | 45 | 12,000 | 2,000 | 6ヶ月 | 91年 | 初台2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4925 | 西新宿7 | 45 | 19,000 | 3,000 | 10ヶ月 | 61年 | 新宿西口2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4617 | 新宿6 | 45 | 17,000 | 0 | 6ヶ月 | 93年 | 東新宿2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4911 | 四谷4 | 46 | 11,300 | 2,028 | 8ヶ月 | 四谷三丁目3分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4623 | 新宿1 | 46 | 16,250 | 2,030 | 10ヶ月 | 89年 | 新宿御苑2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4402 | 西新宿1 | 46 | 未定 | 4,000 | 12ヶ月 | 82年 | 新宿2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4606 | 西新宿1 | 49 | 未定 | 6,115 | 未定 | 新宿3分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4417 | 新宿5 | 51 | 11,000 | 780 | 3ヶ月 | 85年 | 新宿三丁目4分 | 礼金1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4909 | 高田馬場1 | 54 | 14,714 | 2,392 | 6ヶ月 | 75年 | 高田馬場1分 | 礼金2ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4627 | 荒木町 | 56 | 14,000 | 0 | 10ヶ月 | 89年 | 曙橋1分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4923 | 西新宿4 | 57 | 17,308 | 0 | 10ヶ月 | 77年 | 西新宿5丁目3分 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4411 | 百人町2 | 57 | 11,000 | 2,000 | 6ヶ月 | 92年 | 新大久保3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4413 | 百人町2 | 57 | 14,000 | 0 | 3ヶ月 | 89年 | 新大久保3分 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4924 | 西新宿5 | 58 | 19,000 | 4,000 | 8ヶ月 | 87年 | 中野坂上5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4412 | 箪笥町 | 61 | 7,349 | 1,468 | 4ヶ月 | 86年 | 牛込神楽坂1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4920 | 西新宿8 | 61 | 12,000 | 3,000 | 6ヶ月 | 91年 | 西新宿5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4904 | 西新宿1 | 61 | 未定 | 6,115 | 未定 | 79年 | 新宿3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4611 | 四谷3 | 61 | 12,000 | 3,500 | 6ヶ月 | 90年 | 四谷三丁目2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4910 | 高田馬場1 | 63 | 14,714 | 2,392 | 6ヶ月 | 75年 | 高田馬場1分 | 礼金2ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4614 | 新宿5 | 63 | 9,000 | 2,500 | 6ヶ月 | 新宿三丁目5分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4404 | 西新宿1 | 63 | 43,553 | 6,446 | 15ヶ月 | 新宿4分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4414 | 下落合4 | 63 | 9,000 | 3,000 | 6ヶ月 | 89年 | 下落合10分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4918 | 新宿5 | 66 | 12,500 | 3,500 | 12ヶ月 | 84年 | 新宿三丁目3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4913 | 高田馬場3 | 66 | 10,952 | 1,500 | 8ヶ月 | 89年 | 高田馬場4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4616 | 新宿2 | 67 | 19,500 | 3,500 | 12ヶ月 | 85年 | 新宿三丁目2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4927 | 百人町1 | 68 | 16,900 | 0 | 6ヶ月 | 87年 | 大久保5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4405 | 新宿1 | 68 | 未定 | 4,000 | 12ヶ月 | 87年 | 新宿御苑3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4628 | 四谷4 | 70 | 15,000 | 1,000 | 10ヶ月 | 93年 | 四谷三丁目3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4921 | 新宿5 | 71 | 13,500 | 2,500 | 10ヶ月 | 87年 | 新宿三丁目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4421 | 新宿1 | 73 | 12,000 | 0 | 6ヶ月 | 新宿御苑2分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4629 | 高田馬場3 | 75 | 9,950 | 1,990 | 12ヶ月 | 92年 | 高田馬場 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4901 | 新宿4 | 75 | 未定 | 0 | 12ヶ月 | 2003年 | 新宿4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4613 | 新宿1 | 75 | 10,500 | 3,500 | 12ヶ月 | 90年 | 新宿三丁目5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4624 | 高田馬場1 | 80 | 14,000 | 2,500 | 12ヶ月 | 85年 | 高田馬場3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4610 | 高田馬場2 | 80 | 14,000 | 3,500 | 7ヶ月 | 91年 | 高田馬場3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4903 | 西新宿1 | 81 | 未定 | 0 | 15ヶ月 | 新宿4分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4919 | 新宿5 | 84 | 17,450 | 1,250 | 10ヶ月 | 67年 | 新宿三丁目3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4917 | 高田馬場2 | 85 | 10,000 | 3,000 | 10ヶ月 | 81年 | 高田馬場5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4403 | 西新宿1 | 85 | 未定 | 4,000 | 12ヶ月 | 82年 | 新宿2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4905 | 西新宿1 | 91 | 未定 | 6,115 | 未定 | 79年 | 新宿3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4914 | 高田馬場4 | 95 | 12,000 | 0 | 6ヶ月 | 89年 | 高田馬場 | 礼金2ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620 | 新宿1 | 95 | 14,000 | 0 | 6ヶ月 | 83年 | 新宿御苑3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4902 | 西新宿1 | 104 | 未定 | 4,000 | 12ヶ月 | 82年 | 新宿2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4906 | 西新宿1 | 108 | 未定 | 6,115 | 未定 | 新宿3分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4908 | 四谷3 | 119 | 未定 | 未定 | 未定 | 97年 | 四谷三丁目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4416 | 新宿1 | 127 | 14,000 | 0 | 6ヶ月 | 新宿御苑前3分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4916 | 西早稲田2 | 135 | 12,000 | 2,000 | 8ヶ月 | 92年 | 高田馬場6分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4608 | 西新宿1 | 150 | 未定 | 6,115 | 未定 | 新宿3分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4304 | 西新宿4 | 154 | 未定 | 5,000 | 12ヶ月 | 89年 | 都庁前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4915 | 北新宿1 | 158 | 15,000 | 2,500 | 5ヶ月 | 90年 | 大久保3分 | 一棟貸、2007年リニューアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4926 | 大久保2 | 161 | 13,000 | 0 | 8ヶ月 | 92年 | 東新宿 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4604 | 西新宿1 | 173 | 未定 | 0 | 15ヶ月 | 新宿4分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4619 | 西新宿6 | 188 | 28,000 | 0 | 10ヶ月 | 都庁前4分 | 巨大テラス付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4607 | 西新宿1 | 200 | 未定 | 6,115 | 未定 | 新宿3分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4601 | 新宿4 | 228 | 未定 | 0 | 12ヶ月 | 2003年 | 新宿3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4407 | 西新宿3 | 275 | 未定 | 0 | 未定 | 83年 | 新宿 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4907 | 西新宿6 | 289 | 23,802 | 5,950 | 12ヶ月 | 94年 | 西新宿 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4618 | 新宿1 | 296 | 20,000 | 3,000 | 6ヶ月 | 新宿御苑1分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4605 | 西新宿1 | 351 | 未定 | 0 | 15ヶ月 | 新宿4分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4406 | 新宿4 | 371 | 未定 | 未定 | 未定 | 87年 | 新宿三丁目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4621 | 原町3 | 387 | 15,500 | 2,500 | 12ヶ月 | 92年 | 牛込柳町6分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4622 | 原町3 | 439 | 15,500 | 2,500 | 12ヶ月 | 92年 | 牛込柳町6分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4408 | 西新宿1 | 455 | 未定 | 未定 | 未定 | 79年 | 新宿 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
成約済の際はご容赦ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日2007年9月19日 |