3922 新橋シンバシ4 41 15,000 3,143 10ヶ月ゲツ 82年ネン 新橋シンバシ  
3309 芝シバ4 42 17,000 2,500 12ヶ月ゲツ 2004年ネン 三田ミタ3分フン
3925 南青山ミナミアオヤマ1 43 17,000 1,155 8ヶ月ゲツ 90年ネン 六本木ロッポンギ5分フン
3505 赤坂アカサカ3 45 未定ミテイ 0 12ヶ月ゲツ 88年ネン 赤坂見附アカサカミツケ1分フン  
3919 虎トラノ門モン3 45 17,000 3,000 10ヶ月ゲツ 96年ネン 神谷町カミヤチョウ1分フン 1階カイはスターバックス
3515 芝シバ3 45 11,000 4,000 8ヶ月ゲツ 88年ネン 赤羽アカバネ橋バシ2分フン
3310 六本木ロッポンギ2 45 14,500 3,000 6ヶ月ゲツ   六本木ロッポンギ一丁目イッチョウメ3分フン
3520 西新橋ニシシンバシ3 46 11,000 2,000 8ヶ月ゲツ 70年ネン 御成門オナリモン5分フン リニューアル
3311 高輪タカナワ2 46 16,000 3,500 10ヶ月ゲツ 99年ネン 泉岳寺センガクジ3分フン
             1階カイ
3926 新橋シンバシ3 47 13,500 3,500 10ヶ月ゲツ 72年ネン 新橋シンバシ1分フン  
3916 芝シバ3 47 20,000 0 10ヶ月ゲツ 83年ネン 芝公園シバコウエン1分フン
3522 北青山キタアオヤマ3 47 31,100 3,900 12ヶ月ゲツ 92年ネン 表参道オモテサンドウ4分フン
3918 三田ミタ1 48 17,000 3,000 12ヶ月ゲツ 90年ネン 赤羽アカバネ橋バシ4分フン
3307 六本木ロッポンギ5 48 13,485 3,000 10ヶ月ゲツ   六本木ロッポンギ
3312 新橋シンバシ5 49 16,500 0 10ヶ月ゲツ 90年ネン 御成門オナリモン4分フン
3306 六本木ロッポンギ4 51 25,200 2,800 12ヶ月ゲツ 75年ネン 六本木ロッポンギ2分フン  
3917 西麻布ニシアザブ1 53 12,779 1,503 5ヶ月ゲツ 66年ネン 六本木ロッポンギ
    礼金レイキン2ヶ月ゲツ
3521 赤坂アカサカ8 54 18,000 5,000 6ヶ月ゲツ 89年ネン 青山一丁目アオヤマイッチョウメ7分フン
3301 虎トラノ門モン2 54 未定ミテイ 4,628 未定ミテイ 92年ネン 虎トラノ門モン
3921 新橋シンバシ5 55 15,000 3,000 10ヶ月ゲツ 89年ネン 新橋シンバシ  
3517 芝大門シバダイモン2 56 14,000 4,000 8ヶ月ゲツ 91年ネン 芝公園シバコウエン5分フン
          1階カイ
3914 浜松町ハママツチョウ2 56 16,500 3,000 10ヶ月ゲツ 91年ネン 浜松町ハママツチョウ3分フン
3318 虎トラノ門モン5 56 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 2004年ネン 神谷町カミヤチョウ1分フン
3516 虎トラノ門モン5 57 15,000 3,000 10ヶ月ゲツ 79年ネン 神谷町カミヤチョウ1分フン
3513 麻布アザブ十番ジュウバン2 66 12,380 2,000 6ヶ月ゲツ   麻布アザブ十番ジュウバン3分フン
    礼金レイキン2ヶ月ゲツ
3915 芝大門シバダイモン2 71 14,460 3,000 10ヶ月ゲツ 93年ネン 大門ダイモン2分フン
3911 虎トラノ門モン4 71 未定ミテイ 4,000 未定ミテイ 2001年ネン 虎トラノ門モン
3302 虎トラノ門モン5 75 未定ミテイ 4,600 未定ミテイ 90年ネン 神谷町カミヤチョウ4分フン
3501 高輪タカナワ3 78 7,500 3,500 6ヶ月ゲツ 89年ネン 高輪台タカナワダイ7分フン
         手数料テスウリョウ無料ムリョウ
3506 赤坂アカサカ2 81 未定ミテイ 0 12ヶ月ゲツ 78年ネン 溜池山王タメイケサンノウ1分フン
             リニューアルビル
3923 西新橋ニシシンバシ2 85 16,000 0 10ヶ月ゲツ 67年ネン 虎トラノ門モン5分フン
    1階カイローソン
3518 芝大門シバダイモン2 92 14,000 4,000 8ヶ月ゲツ 91年ネン 芝公園シバコウエン5分フン
3912 虎トラノ門モン5 97 未定ミテイ 4,600 12ヶ月ゲツ 90年ネン 神谷町カミヤチョウ
3924 新橋シンバシ6 105 20,000 0 10ヶ月ゲツ 93年ネン 御成門オナリモン5分フン
3519 西新橋ニシシンバシ3 107 12,000 2,000 8ヶ月ゲツ 70年ネン 御成門オナリモン5分フン リニューアル
3913 芝シバ浦ウラ4 110 11,000 3,500 12ヶ月ゲツ 88年ネン 田町タマチ
3308 芝浦シバウラ3 112 13,500 3,629 12ヶ月ゲツ   田町タマチ5分フン
3514 芝浦シバウラ3 142 19,000 3,000 12ヶ月ゲツ 89年ネン 田町タマチ4分フン
3903 六本木ロッポンギ1 163 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 2001年ネン 六本木ロッポンギ一丁目イッチョウメ2分フン
3906 愛宕アタゴ2 184 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 2001年ネン 神谷町カミヤチョウ4分フン
3920 芝シバ3 191 18,000 0 10ヶ月ゲツ 99年ネン 芝公園シバコウエン1分フン
    一棟イットウ貸カ
3502 虎トラノ門モン4 194 未定ミテイ 4,000 未定ミテイ 2001年ネン 虎トラノ門モン
3315 虎トラノ門モン4 217 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 85年ネン 神谷町カミヤチョウ2分フン
3901 六本木ロッポンギ1 232 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 93年ネン 六本木ロッポンギ一丁目イッチョウメ4分フン
3304 港南コウナン1 291 33,000 4,000 15ヶ月ゲツ 2007年ネン 品川シナガワ5分フン
3910 芝浦シバウラ4 296 未定ミテイ 5,000 未定ミテイ 88年ネン 田町タチョウ
3507 赤坂アカサカ2 301 未定ミテイ 0 12ヶ月ゲツ 2004年ネン 溜池山王タメイケサンノウ直結チョッケツ
3503 虎トラノ門モン4 328 未定ミテイ 4,000 未定ミテイ 2001年ネン 虎トラノ門モン
3902 六本木ロッポンギ1 341 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 93年ネン 六本木ロッポンギ一丁目イッチョウメ4分フン
3904 六本木ロッポンギ1 370 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 2001年ネン 六本木ロッポンギ一丁目イッチョウメ2分フン
3905 愛宕アタゴ2 445 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 2001年ネン 神谷町カミヤチョウ4分フン
3908 六本木ロッポンギ6 578 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 2003年ネン 六本木ロッポンギ直結チョッケツ
3313 南青山ミナミアオヤマ5 694 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ   表参道オモテサンドウ5分フン
                  B1階カイ〜3階カイの一括イッカツ貸カシ
3508 虎トラノ門モン4 939 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 85年ネン 神谷町カミヤチョウ2分フン
3907 六本木ロッポンギ6 1347 未定ミテイ 未定ミテイ 未定ミテイ 2003年ネン 六本木ロッポンギ直結チョッケツ
成約セイヤク済スミの際サイはご容赦ヨウシャください
最終サイシュウ更新日コウシンビ2007年ネン9月ガツ11日ヒ