3922 | 新橋4 | 41 | 15,000 | 3,143 | 10ヶ月 | 82年 | 新橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3309 | 芝4 | 42 | 17,000 | 2,500 | 12ヶ月 | 2004年 | 三田3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3925 | 南青山1 | 43 | 17,000 | 1,155 | 8ヶ月 | 90年 | 六本木5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3505 | 赤坂3 | 45 | 未定 | 0 | 12ヶ月 | 88年 | 赤坂見附1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3919 | 虎ノ門3 | 45 | 17,000 | 3,000 | 10ヶ月 | 96年 | 神谷町1分 | 1階はスターバックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3515 | 芝3 | 45 | 11,000 | 4,000 | 8ヶ月 | 88年 | 赤羽橋2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3310 | 六本木2 | 45 | 14,500 | 3,000 | 6ヶ月 | 六本木一丁目3分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3520 | 西新橋3 | 46 | 11,000 | 2,000 | 8ヶ月 | 70年 | 御成門5分 | リニューアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3311 | 高輪2 | 46 | 16,000 | 3,500 | 10ヶ月 | 99年 | 泉岳寺3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3926 | 新橋3 | 47 | 13,500 | 3,500 | 10ヶ月 | 72年 | 新橋1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3916 | 芝3 | 47 | 20,000 | 0 | 10ヶ月 | 83年 | 芝公園1分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3522 | 北青山3 | 47 | 31,100 | 3,900 | 12ヶ月 | 92年 | 表参道4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3918 | 三田1 | 48 | 17,000 | 3,000 | 12ヶ月 | 90年 | 赤羽橋4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3307 | 六本木5 | 48 | 13,485 | 3,000 | 10ヶ月 | 六本木 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3312 | 新橋5 | 49 | 16,500 | 0 | 10ヶ月 | 90年 | 御成門4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3306 | 六本木4 | 51 | 25,200 | 2,800 | 12ヶ月 | 75年 | 六本木2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3917 | 西麻布1 | 53 | 12,779 | 1,503 | 5ヶ月 | 66年 | 六本木 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3521 | 赤坂8 | 54 | 18,000 | 5,000 | 6ヶ月 | 89年 | 青山一丁目7分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3301 | 虎ノ門2 | 54 | 未定 | 4,628 | 未定 | 92年 | 虎ノ門 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3921 | 新橋5 | 55 | 15,000 | 3,000 | 10ヶ月 | 89年 | 新橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3517 | 芝大門2 | 56 | 14,000 | 4,000 | 8ヶ月 | 91年 | 芝公園5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3914 | 浜松町2 | 56 | 16,500 | 3,000 | 10ヶ月 | 91年 | 浜松町3分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3318 | 虎ノ門5 | 56 | 未定 | 未定 | 未定 | 2004年 | 神谷町1分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3516 | 虎ノ門5 | 57 | 15,000 | 3,000 | 10ヶ月 | 79年 | 神谷町1分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3513 | 麻布十番2 | 66 | 12,380 | 2,000 | 6ヶ月 | 麻布十番3分 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3915 | 芝大門2 | 71 | 14,460 | 3,000 | 10ヶ月 | 93年 | 大門2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3911 | 虎ノ門4 | 71 | 未定 | 4,000 | 未定 | 2001年 | 虎ノ門 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3302 | 虎ノ門5 | 75 | 未定 | 4,600 | 未定 | 90年 | 神谷町4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3501 | 高輪3 | 78 | 7,500 | 3,500 | 6ヶ月 | 89年 | 高輪台7分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3506 | 赤坂2 | 81 | 未定 | 0 | 12ヶ月 | 78年 | 溜池山王1分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3923 | 西新橋2 | 85 | 16,000 | 0 | 10ヶ月 | 67年 | 虎ノ門5分 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3518 | 芝大門2 | 92 | 14,000 | 4,000 | 8ヶ月 | 91年 | 芝公園5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3912 | 虎ノ門5 | 97 | 未定 | 4,600 | 12ヶ月 | 90年 | 神谷町 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3924 | 新橋6 | 105 | 20,000 | 0 | 10ヶ月 | 93年 | 御成門5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3519 | 西新橋3 | 107 | 12,000 | 2,000 | 8ヶ月 | 70年 | 御成門5分 | リニューアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3913 | 芝浦4 | 110 | 11,000 | 3,500 | 12ヶ月 | 88年 | 田町 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3308 | 芝浦3 | 112 | 13,500 | 3,629 | 12ヶ月 | 田町5分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3514 | 芝浦3 | 142 | 19,000 | 3,000 | 12ヶ月 | 89年 | 田町4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3903 | 六本木1 | 163 | 未定 | 未定 | 未定 | 2001年 | 六本木一丁目2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3906 | 愛宕2 | 184 | 未定 | 未定 | 未定 | 2001年 | 神谷町4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3920 | 芝3 | 191 | 18,000 | 0 | 10ヶ月 | 99年 | 芝公園1分 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3502 | 虎ノ門4 | 194 | 未定 | 4,000 | 未定 | 2001年 | 虎ノ門 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3315 | 虎ノ門4 | 217 | 未定 | 未定 | 未定 | 85年 | 神谷町2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3901 | 六本木1 | 232 | 未定 | 未定 | 未定 | 93年 | 六本木一丁目4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3304 | 港南1 | 291 | 33,000 | 4,000 | 15ヶ月 | 2007年 | 品川5分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3910 | 芝浦4 | 296 | 未定 | 5,000 | 未定 | 88年 | 田町 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3507 | 赤坂2 | 301 | 未定 | 0 | 12ヶ月 | 2004年 | 溜池山王直結 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3503 | 虎ノ門4 | 328 | 未定 | 4,000 | 未定 | 2001年 | 虎ノ門 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3902 | 六本木1 | 341 | 未定 | 未定 | 未定 | 93年 | 六本木一丁目4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3904 | 六本木1 | 370 | 未定 | 未定 | 未定 | 2001年 | 六本木一丁目2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3905 | 愛宕2 | 445 | 未定 | 未定 | 未定 | 2001年 | 神谷町4分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3908 | 六本木6 | 578 | 未定 | 未定 | 未定 | 2003年 | 六本木直結 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3313 | 南青山5 | 694 | 未定 | 未定 | 未定 | 表参道5分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3508 | 虎ノ門4 | 939 | 未定 | 未定 | 未定 | 85年 | 神谷町2分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3907 | 六本木6 | 1347 | 未定 | 未定 | 未定 | 2003年 | 六本木直結 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
成約済の際はご容赦ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日2007年9月11日 |